| 洛克王国双鱼宝宝_漩涡双鱼_混乱双鱼技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| 进化图鉴 | |||||||
![]() | |||||||
| 种族值 | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王国双鱼宝宝_漩涡双鱼_混乱双鱼技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 冰冻 | 初始 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 15 | 15 | 2-5回合内,敌人无法替换宠物 |
| 强力护盾 | 初始 | 普通 | 自身 | 变化 | - | 40 | 提高自己的防御等级 |
| 蓄力 | 初始 | 普通 | 自身 | 变化 | - | 30 | 3回合内提高自己的暴击几率 |
| 太阳神力 | 13 | 普通 | 敌方 | 物理 | 50 | 20 | 无法命中草系宠物 |
| 墨汁炮 | 17 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定几率让对手命中率下降 |
| 宽恕 | 21 | 普通 | 敌方 | 物理 | 10 | 40 | 最多可以让对方HP降为1,但不会死亡 |
| 水击炮 | 25 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 10 | 对方HP较大时,威力更大 |
| 切裂之刀 | 29 | 普通 | 敌方 | 物理 | 70 | 20 | 一定几率提高暴击几率 |
| 攀瀑 | 33 | 水系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 暗之诅咒 | 37 | 普通 | 敌方 | 变化 | - | 30 | 令对手防御等级下降 |
| 水流术 | 41 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 95 | 10 | 一定几率让对手速度等级下降 |
| 祭祀之雨 | 48 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 100 | 5 | 给对手一定伤害 |
| |||||||



想知道怎样才能拥有双鱼宝宝吗?立刻点击查看:




下载 
下载
下载 
下载 
下载
下载 
下载
下载
下载
下载
下载
下载
喜欢
顶
难过
囧
围观
无聊





