河南2010年高考录取分数线公布。
| 2010年河南省普通高校招生录取控制分数线 | |||||
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业分数线(分) | ||
| 文科 | 理科 | ||||
| 普通类 | 本科一批 | 532 | 552 | -- | |
| 本科二批 | 489 | 500 | -- | ||
| 本科三批 | 450 | 444 | -- | ||
| 高职高专一批 | 397 | 362 | -- | ||
| 高职高专二批 |
今年高考生均可填报该批招生的高校志愿。省招办于录取前根据考生志愿和高考成绩择优确定和公布录取控制分数线。 |
||||
| 体育类 | 本 科 | 353 | 305 | 58 | |
| 专 科 | 317 | 275 | 53 | ||
| 艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 |
| 播音与主持类 | 350 | 210 | 128 | 115 | |
| 编导制作类 | 340 | 290 | 275 | ||
| 音乐类 | 293 | 85 | 80 | ||
| 服装模特类 | 285 | 255 | |||
| 体育舞蹈类 | 262 | 60 | 55 | ||
| 艺术模特类类 | |||||
| 美术类 | 317 | 180 | 155 | ||
| 空乘类 | 270 | 260 | |||
| 影视表演类 | 130 | 100 | |||
| 书法类 | 220 | 210 | |||
| 学校组织专业考试类 | 达省考专科线和校考合格 | ||||
| 艺术类文、理科分数线相同 | |||||
2009年河南省普通高校招生录取控制分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业分数线(分) | |||
| 文科 | 理科 | |||||
| 普通类 | 本科一批 | 552 | 567 | -- | ||
| 本科二批 | 510 | 520 | -- | |||
| 本科三批 | 476 | 476 | -- | |||
| 高职高专一批 | 417 | 407 | -- | |||
| 体育类 | 本 科 | 370 | 330 | 60 | ||
| 专 科 | 340 | 310 | 55 | |||
| 艺术类 | 专业考试类别 | 本科 | 专科 | 本科 | 专科 | |
| 播音与主持类 | 350 | 240 | 295 | 285 | ||
| 编导制作类 | 350 | 125 | 120 | |||
| 美术类 | 312 | 190 | 160 | |||
| 音乐类 | 90 | 85 | ||||
| 体育舞蹈类 | 60 | 60 | ||||
| 服装模特类 | 270 | 260 | ||||
| 艺术模特类 | 340 | 280 | ||||
| 空乘类 | 280 | 265 | ||||
| 影视表演类 | 140 | 105 | ||||
| 书法类 | 205 | 200 | ||||
| 学校组织专业考试类 | 专科线即合格线 | |||||
| 艺术类文、理科分数线相同 | ||||||
2008年河南高考录取分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线(分) | 专业分数线(分) | |||
| 文科 | 理科 | |||||
| 普通类 | 本科一批 | 557 | 563 | -- | ||
| 本科二批 | 513 | 517 | -- | |||
| 本科三批 | 480 | 480 | -- | |||
| 高职高专一批 | 425 | 425 | -- | |||
| 体育类 | 本科 | 376 | 329 | 64 | ||
| 专科 | 360 | 322 | 59 | |||
| 艺术类 | 本科 | 310 | 310 | 美术类 155 | ||
| 音乐类 80 | ||||||
| 播音与主持类 280 | ||||||
| 服装表演模特类 250 | ||||||
| 专科 | 240 | 240 | 艺术模特类 240 | |||
| 空乘类 260 | ||||||
| 影视表演类 105 | ||||||
| 编导制作类 125 | ||||||
| 书法类 200 | ||||||
2007年河南高考录取分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线 | 专业 分数线 | |||
| 文科 | 理科 | |||||
| 普通类 | 本科一批 | 589分 | 596分 | -- | ||
| 本科二批 | 552分 | 553分 | -- | |||
| 本科三批 | 524分 | 524分 | -- | |||
| 高职高专一批 | 470分 | 470分 | -- | |||
| 体育类 | 本科 | 434分 | 385分 | 65分 | ||
| 专科 | 406分 | 378分 | 61分 | |||
| 艺术类 | 本科 | 332分 | 332分 | 美术类 210分 | ||
| 音乐类 85分 | ||||||
| 播音与主持类 280分 | ||||||
| 服装表演模特类 234分 | ||||||
| 专科 | 263分 | 263分 | 艺术模特类 300分 | |||
| 空乘类 320分 | ||||||
| 影视表演类 270分 | ||||||
| 编导制作类 270分 | ||||||
| 书法类 280分 | ||||||
2006年河南高考录取分数线
| 类别 | 录取批次 | 文化分数线 | 专业分数线 | |
| 文科 | 理科 | |||
| 普通类 | 本科一批 | 591分 | 590分 | -- |
| 本科二批 | 547分 | 548分 | -- | |
| 本科三批 | 517分 | 525分 | -- | |
| 高职高专一批 | 467分 | 480分 | -- | |
| 体育类 | 本科 | 409分 | 365分 | 66分 |
| 专科 | 382分 | 357分 | 63分 | |
| 艺术类 |
本科 |
329分 |
329分 |
美术类 200分 音乐类 80分 播音与主持类 260分 服装表演模特类 231分 艺术模特类 235分 空乘类 300分 影视表演类 230分 编导制作类 260分 |
分数线大幅下降
文理科各批次分数线
7年来最低
这是自2004年河南高考模式改革以来,各批次分数线最低的一次。
单单和去年相比,文科一本线就降了20分,二本线降了21分,三本线降了26分;理科一本线降了15分,二本线降了20分,三本线降了32分。
而从改革的7年来看,文科一本线最高分出在2004年,为599分,比今年高67分,当年的三本线甚至比今年一本线还高;理科一本线最高分出在2007年,为596分,比今年高44分。
再纵观这几年的批次分数线,尤其从最近3年来看,高招录取控制分数线正逐年走低,2008年和2009年文科一本线均为550多分,理科一本线均为560多分。
分数线大跳水,原因有三。省招生办新闻发言人郑观洲分析,第一,考生人数正逐年减少;第二,高校招生计划正逐年增加;第三,今年部分科目试题难度加大,尤其语文的作文、理综等。
郑州市一省级示范性高中的老师也分析,分数线降低,与今年试题的难度有直接关系。“以语文为例,大阅读满分22分,平均分只有11分,作文的得分也不高。”
昨天的网络调查显示,近半网友认为今年河南的分数线“挺低的”,超过30%的网友认为“和估计的差不多”,仅有20%的网友仍嫌分数线过高。


喜欢
顶
难过
囧
围观
无聊





