《废都物语》中如果你有烹饪的技能,那么就可以在冒险途中使用素材来制作食品。而且要注意,同样的配方制作出来的食品也并不一定是完全一样的,有些配方有一定几率做出两种不同的食品。下面就是全部配方表了,有需要的玩家赶紧来参照一下吧。
一般性恢复料理:
(有×的表示无法在战斗中使用)
| 料理 | 材料 | 戦闘中 | HP | MP | 効果 |
| 奇味奇 | 魚+果物 | × | 1 | 复活 | |
| 面包 | 小麦粉(70%) | × | 30% | ||
| 布丁 | 小麦粉(30%) | × | 20% | 5% | |
| 苹果派 | 小麦粉+果物(70%) | × | 30% | ||
| 水果布丁 | 小麦粉+果物(30%) | × | 30% | 15% | |
| 巧克力派 | 小麦粉+巧克力 | × | 60% | ||
| 水果三明治 | 面包+果物 | ○ | 25% | ||
| 烤鱼 | 魚(50%) | × | 30% | ||
| 鲜鱼汤 | 魚(50%) | × | 20% | 5% | |
| 海鲜锅 | 魚+野菜 | × | 10% | 10% | 全体 |
| 卤汁鱼炖菜 | 魚+粘稠物 | × | 30% | ||
| 魚派 | 魚+小麦粉(50%) | × | 40% | 10% | |
| 意式鱼排 | 魚+小麦粉(50%) | × | 20% | 20% | |
| 白身鱼三明治 | 魚+面包 | ○ | 10% | 20% | |
| 烤肉 | 生肉(50%) | × | 30% | ||
| 肉丸炖汤 | 生肉(50%) | × | 30% | ||
| 夹肉面包 | 生肉+小麦粉(50%) | × | 60% | ||
| 意式番茄肉酱 | 生肉+小麦粉(50%) | × | 60% | ||
| 寿喜烧 | 生肉+野菜 | × | 30% | 全体 | |
| 肉丸浇汁 | 生肉+粘稠物 | × | 40% | 10% | |
| 切成厚块的肉三明治 | 生肉+面包 | ○ | 50% | ||
| 烤整鸡 | 鸟肉(50%) | × | 30% | ||
| 鸟肉汤 | 鸟肉(50%) | × | 30% | ||
| 鸟肉火锅 | 鸟肉+野菜 | × | 20% | 5% | 全体 |
| 鸡肉三明治 | 鸟肉+面包 | ○ | 30% | 10% | |
| 鸟肉派 | 鸟肉+小麦粉(50%) | × | 60% | ||
| 意式烤鸟肉 | 鸟肉+小麦粉(50%) | × | 40% | 10% | |
| 炒野菜 | 野菜(33%) | × | 10% | 10% | |
| 野菜汤 | 野菜(33%) | × | 15% | ||
| 沙拉 | 野菜(33%) | × | 30% | ||
| 沙拉 | 野菜+野菜 | × | 30% | ||
| 南瓜派 | 野菜+小麦粉(50%) | × | 20% | 20% | |
| 菠菜意粉 | 野菜+小麦粉(50%) | × | 30% | ||
| 野菜三明治 | 野菜+面包 | ○ | 25% | ||
| 煎蛋 | 蛋(50%) | × | 10% | 10% | |
| 煮蛋 | 蛋(50%) | × | 30% | ||
| 肉夹馍 | 蛋+小麦粉(50%) | × | 30% | ||
| 培根蛋面 | 蛋+小麦粉(50%) | × | 20% | 20% | |
| 鸡蛋三明治 | 蛋+面包 | ○ | 30% | 10% | |
| 龙排 | 龙肉(50%) | × | 80% | 复活 | |
| 激辣龙肉汤 | 龙肉(50%) | ○ | 41/火魔物/燃烧 | ||
| 油煎龙扒 | 龙肉+小麦粉(50%) | × | 100% | 复活 | |
| 激辣拉面 | 龙肉+小麦粉(50%) | ○ | 65/火魔/燃烧 | ||
| 龙肉火锅 | 龙肉+野菜 | × | 60% | 复活全体 | |
| 烤彩虹鱼 | 彩虹鱼(50%) | × | 40% | 40% | 复活 |
| 彩虹汤 | 彩虹鱼(50%) | × | 80% | 复活 | |
| 油煎彩虹鱼 | 彩虹鱼+小麦粉(50%) | × | 80% | 40% | 复活 |
| 彩虹拉面 | 彩虹鱼+小麦粉(50%) | × | 100% | 100% | 复活 可保存 |
| 黄金锅 | 彩虹鱼+野菜 | × | 60% | 60% | 复活全体 |
| 妖精的烤点心 | 小麦粉+不可思议的可保存盐 | × | 40% | 10% | 可保存 |
| 干面包 | 面包 | × | 20% | 可保存 | |
| 魚干 | 魚+不可思议的可保存盐 | × | 20% | 15% | 可保存 |
| 肉干 | 生肉+不可思议的可保存盐 | × | 50% | 可保存 | |
| 盐焗鸡 | 鸟肉+不可思议的可保存盐 | × | 40% | 5% | 可保存 |
| 盐焗龙肉 | 龙肉+不可思议的可保存盐 | × | 90% | 复活 可保存 | |
| 黄金干 | 彩虹鱼+不可思议的可保存盐 | × | 10% | 70% | 复活 可保存 |
| 果脯 | 果物+不可思议的可保存盐 | × | 25% | 可保存 |
| 料理 | 材料 | 効果 |
| 殺人面包 | 面包+不可思议的可保存盐 | 单手武器攻8/重/冲击胆怯 |
| 地獄碳烧 | 果物+龙肉 | 50/魔/全/毒燃烧 |
| 暗黒火锅 | 生肉+巧克力 | 全/死 |
| 生化蛋糕 | 彩虹鱼+粘稠物 | 16/水魔物/全/毒 |
| 黑肠 | 小麦粉+粘稠物 | 召喚B肠 |
| 奇味奇 | 魚+果物 | HP1复活、战斗中不可 |
| 疯狂浓汤 | 上面以外的任意组合(50%) | 全/毒 |
| 焦石 | 上面以外的任意组合(50%) | 10/重射空/冲击 |


喜欢
顶
难过
囧
围观
无聊





