城与龙中有各种风格各异的怪物士兵,消耗不同的珠数召唤,兵种的比拼在于速度和攻速和攻防数值,下面就是西西为大家准备的城与龙全兵种属性数据表大全,希望对大家有所帮助。

全兵种属性资料表
| 兵种 | 召唤消耗 | 最大召唤 | 攻速 | 移速 | 初期攻击力 | 初期防御力 | 初期体力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 | 5 | 72 | 90 | 263 | 266 | 400 |
60px | 1 | 5 | 36 | 90 | 200 | 266 | 400 |
![]() ![]() | 1 | 无限 | 45 | 72 | 200 | 200 | 200 |
60px | 1 | 3 | 0 | 0 | 157 | 100 | 200 |
![]() ![]() | 1 | 10 | 36 | 72 | 189 | 200 | 200 |
60px | 1 | 10 | 30 | 72 | 147 | 200 | 200 |
60px | 2 | 5 | 23 | 51 | 231 | 533 | 666 |
![]() ![]() | 2 | 5 | 25 | 51 | 252 | 506 | 666 |
![]() ![]() | 2 | 8 | 36 | 51 | 336 | 373 | 533 |
60px | 2 | 6 | 36 | 60 | 336 | 373 | 566 |
![]() ![]() | 2 | 5 | 30 | 51 | 210 | 666 | 666 |
60px | 2 | 8 | 36 | 72 | 210 | 800 | 800 |
![]() ![]() | 2 | 5 | 23 | 51 | 231 | 533 | 666 |
60px | 2 | 4 | 36 | 72 | 336 | 466 | 600 |
60px | 2 | 5 | 36 | 81 | 336 | 413 | 566 |
60px | 2 | 7 | 21 | 51 | 1157 | 236 | 333 |
60px | 2 | 5 | 30 | 72 | 263 | 373 | 400 |
60px | 3 | 4 | 40 | 72 | 368 | 373 | 666 |
![]() ![]() | 3 | 3 | 16 | 30 | 473 | 266 | 253 |
60px | 3 | 3 | 32 | 51 | 400 | 533 | 666 |
![]() ![]() | 3 | 4 | 36 | 72 | 336 | 733 | 733 |
60px | 3 | 3 | 25 | 180 | 421 | 1066 | 666 |
![]() ![]() | 3 | 5 | 72 | 600 | 315 | 100 | 666 |
![]() ![]() | 3 | 4 | 30 | 60 | 210 | 200 | 333 |
60px | 3 | 2 | 40 | 180 | 505 | 533 | 666 |
![]() ![]() | 3 | 2 | 32 | 360 | 631 | 800 | 667 |
60px | 3 | 2 | 25 | 90 | 473 | 800 | 533 |
60px | 3 | 3 | 30 | 200 | 736 | 666 | 666 |
![]() ![]() | 3 | 5 | 40 | 51 | 263 | 960 | 866 |
60px | 3 | 2 | 30 | 50 | 363 | 320 | 533 |
![]() ![]() | 3 | 2 | 30 | 81 | 358 | 266 | 600 |
60px | 3 | 4 | 40 | 81 | 315 | 533 | 666 |
60px | 3 | 5 | 60 | 90 | 315 | 373 | 500 |
![]() ![]() | 3 | 2 | 30 | 120 | 378 | 320 | 433 |
60px | 3 | 4 | 30 | 51 | 315 | 533 | 666 |
![]() ![]() | 3 | 3 | 18 | 40 | 842 | 666 | 600 |
![]() ![]() | 3 | 3 | 15 | 51 | 315 | 100 | 200 |
![]() ![]() | 3 | 4 | 36 | 51 | 484 | 533 | 666 |
60px | 3 | 3 | 31 | 51 | 578 | 466 | 533 |
60px | 3+3 | 1 | 22 | 51 | 705 | 880 | 2133 |
60px | 4 | 2 | 32 | 45 | 442 | 533 | 733 |
60px | 4 | 1 | 26 | 40 | 726 | 746 | 1133 |
60px | 4 | 1 | 26 | 36 | 842 | 933 | 1000 |
60px | 4 | 2 | 36 | 51 | 378 | 973 | 1066 |
60px | 4 | 1 | 32 | 200 | 478 | 346 | 510 |
60px | 4 | 2 | 32 | 51 | 315 | 733 | 866 |
60px | 4 | 1 | 30 | 200 | 684 | 866 | 1000 |
60px | 5 | 1 | 45 | 30 | 378 | 333 | 2000 |
![]() ![]() | 5 | 1 | 20 | 90 | 789 | 866 | 2000 |
60px | 5 | 1 | 25 | 45 | 502 | 826 | 1466 |
以上就是龙与城兵种图鉴大全,更多游戏攻略请继续关注西西软件园。




60px

60px

60px
60px



60px

60px

60px
60px
60px
60px
60px

60px

60px



60px

60px
60px

60px

60px
60px

60px





60px
60px
60px
60px
60px
60px
60px
60px
60px
60px

60px
喜欢
顶
难过
囧
围观
无聊





